Cennik matek pszczelich i odkładów na rok 2016

Wykaz cen matek i odkładów w pasiekach objętych umową z WZP Krakówmatka
lp hodowca rodzaj matki cena brutto cena brutto z kredytem refundacja do dopłaty
1 Pasieka Szeligów NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Pasieka Szeligów UN 70 71,35 30,00 zł 41,35 zł
Pasieka Szeligów INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
2 Pasieka Łysoń NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Pasieka Łysoń UN 65 66,35 30,00 zł 36,35 zł
3 Sądecki Bartnik NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Sądecki Bartnik UN 50 51,35 30,00 zł 21,35 zł
Sądecki Bartnik REP 175 179,5 100,00 zł 79,50 zł
4 Mellifera Maria Gembala NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Mellifera Maria Gembala UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
Mellifera Maria Gembala INS 90 91,35 30,00 zł 61,35 zł
Mellifera Maria Gembala REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
5 Wojciech Pelczar NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Wojciech Pelczar UN 55 56,35 30,00 zł 26,35 zł
Wojciech Pelczar INS 80 81,35 30,00 zł 51,35 zł
Wojciech Pelczar REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
6 Krzysztof Loc NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Krzysztof Loc INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Krzysztof Loc REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
7 MCHIRZ w Łowiczu Pasieki Brzeście i Kocierzowy NUN 21,6 22,05 10,00 zł 12,05 zł
MCHIRZ w Łowiczu Pasieki Brzeście i Kocierzowy UN 64,8 66,15 30,00 zł 36,15 zł
MCHIRZ w Łowiczu Pasieki Brzeście i Kocierzowy INS 64,8 66,15 30,00 zł 36,15 zł
MCHIRZ w Łowiczu Pasieki Brzeście i Kocierzowy REP 216 220,5 100,00 zł 120,50 zł
8 Maria Wilde NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Maria Wilde UN 50 51,35 30,00 zł 21,35 zł
Maria Wilde INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Maria Wilde REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
9 Wioletta Naruszewicz NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Wioletta Naruszewicz UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
Wioletta Naruszewicz INS 90 91,35 30,00 zł 61,35 zł
Wioletta Naruszewicz REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
10 Henryk Hyra NUN 25 25,45 10,00 zł 15,45 zł
Henryk Hyra UN 70 71,35 30,00 zł 41,35 zł
11 Jerzy Żwirski NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Jerzy Żwirski UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
12 LORD w Końskowoli NUN 22,68 23,13 10,00 zł 13,13 zł
LORD w Końskowoli INS 68,04 69,39 30,00 zł 39,39 zł
LORD w Końskowoli REP 187,92 192,42 100,00 zł 92,42 zł
13 Leszek Bielicki NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Leszek Bielicki UN 50 51,35 30,00 zł 21,35 zł
Leszek Bielicki INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Leszek Bielicki REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
14 Łukasz Gładys NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Łukasz Gładys UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
Łukasz Gładys INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Łukasz Gładys REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
15 KRIR Pasieki Parzniew i Olecko NUN 18,9 19,35 10,00 zł 9,35 zł
KRIR Pasieki Parzniew i Olecko UN 54 55,35 30,00 zł 25,35 zł
KRIR Pasieki Parzniew i Olecko REP 189 193,5 100,00 zł 93,50 zł
16 Krzysztof Kubeczek NUN 25 25,45 10,00 zł 15,45 zł
Krzysztof Kubeczek UN 65 66,35 30,00 zł 36,35 zł
Krzysztof Kubeczek REP 220 224,5 100,00 zł 124,50 zł
17 Maria Mrówka NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Maria Mrówka UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
Maria Mrówka INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Maria Mrówka REP 180 184,5 100,00 zł 84,50 zł
18 MCB Pasieka w Maciejowie NUN 27 27,45 10,00 zł 17,45 zł
MCB Pasieka w Maciejowie INS 108 109,35 30,00 zł 79,35 zł
MCB Pasieka w Maciejowie REP 270 274,5 100,00 zł 174,50 zł
19 Wojciech Smaruj/ Maciej Smaruj NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Wojciech Smaruj/ Maciej Smaruj UN 80 81,35 30,00 zł 51,35 zł
Wojciech Smaruj/ Maciej Smaruj INS 100 101,35 30,00 zł 71,35 zł
Wojciech Smaruj/ Maciej Smaruj REP 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
20 Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz NUN CT46 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz NUN Melisa 25 25,45 10,00 zł 15,45 zł
Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz UN 65 66,35 30,00 zł 36,35 zł
Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz INS 120 121,35 30,00 zł 91,35 zł
21 Wioletta Adamek NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Wioletta Adamek UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
22 Henryk Marszałek NUN 21,6 22,05 10,00 zł 12,05 zł
Henryk Marszałek UN 64,8 66,15 30,00 zł 36,15 zł
Henryk Marszałek INS 86,4 87,75 30,00 zł 57,75 zł
Henryk Marszałek REP 216 220,5 100,00 zł 120,50 zł
Aleksandra Opoka NUN 20 20,45 10,00 zł 10,45 zł
Aleksandra Opoka UN 60 61,35 30,00 zł 31,35 zł
Aleksandra Opoka INS 70 71,35 30,00 zł 41,35 zł
23 Zbigniew Szymański ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
24 Jerzy Żwirski ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
25 Krzysztof Czarniak ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
26 Bolesław Kostkowski ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
27 Zdzisław Sarata ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
28 Stanisław Kurek ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
29 Józef Bukowski ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
30 Przemysław Bukowski ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
31 Stanisław Król ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
32 Grzegorz Pacek ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
33 Zofia Piechowicz ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
34 Mieczysław Buczek ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
35 Zbigniew Lubiński ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł
36 Helena Klimowska ODKŁADY 200 204,5 100,00 zł 104,50 zł